SAE J2527是關(guān)于汽車外飾件材料在可控輻照度氙燈老化箱中進(jìn)行加速試驗(yàn)暴露的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
在執(zhí)行SAE J2527測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),需要將汽車外飾件材料放置在Q-SUN XE-3氙燈老化箱中,將樣品暴露在氙弧燈下,通過氙燈老化箱模擬室外環(huán)境對(duì)汽車外飾件的老化,重現(xiàn)陽(yáng)光直射、溫濕度對(duì)汽車外飾件的作用。
SAE J2527標(biāo)準(zhǔn)旨在模擬汽車外飾件材料在極端環(huán)境下的耐老化性能。這種環(huán)境包括了陽(yáng)光,熱和潮濕,從而達(dá)到預(yù)測(cè)汽車外飾件耐久性的評(píng)估。
| roposed parameter range 參數(shù)設(shè)置范圍 | |
| standard ref 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | SAE J2527 (2013) |
irradiance輻照度 | 0.55w/m2at 340nm |
filter system濾光器 | extended UV 紫外延展濾光器 |
chamber temperature箱體溫度 | 47 degrees light, 38 degrees dark 光照47度,黑暗38度 |
BST/BPT temperature黑板溫度計(jì)溫度 | BST 70 degrees light BST溫度計(jì)溫度70度,光照下 |
| relative humidity相對(duì)濕度 | 50% ±5% light, 95% dark 光照50% ±5%,黑暗95% |
light cycle光照循環(huán) | 2hrs light, 1hr dark 2小時(shí)光照,1小時(shí)黑暗 |
spray cycle噴淋循環(huán) | 60mins dark with spray front and back,40min light no spray,20 min light with front spray,60min light 60分鐘黑暗,前后噴淋,40分鐘光照無噴淋,20分鐘光照,證明噴淋,60分鐘光照 |
test duration測(cè)試時(shí)間 | 3000 & 6000hrs 3000 & 6000小時(shí) |
在Q-SUN XE-3氙燈老化箱中運(yùn)行SAE J2527汽車外飾件老化測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),需要經(jīng)歷幾個(gè)測(cè)試步驟,具體如下:
| cycle name測(cè)試循環(huán) | step步驟 | function測(cè)試 | RH相對(duì)濕度 | irrad輻照度 | BP temp黑板溫度 | air temp空氣溫度 | time測(cè)試時(shí)間 |
| SAE J2527 | 1 | dark+spray front+back黑暗+前后噴淋 | 95 | - | - | 38 | 1:00 |
| 2 | light光照 | 50 | 0.55 | 70 | 47 | 0:40 | |
| 3 | light+spray front光照+正面噴淋 | 50 | 0.55 | 70 | 47 | 0:20 | |
| 4 | light光照 | 50 | 0.55 | 70 | 47 | ||
| 5 | final step - go to step 1最后一步:回到第一步 | 1:00 |
與本文關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品:


