DIN 55635油漆和清漆-汽車結(jié)構(gòu)材料和部件涂層系統(tǒng)的循環(huán)腐蝕試驗(yàn)的目的是為評(píng)估組件的腐蝕行為和涂層系統(tǒng)提供的腐蝕防護(hù)提供一個(gè)加速測(cè)試程序。該測(cè)試方法基于真實(shí)的腐蝕條件,并為汽車應(yīng)用中的大量用途提供不同的結(jié)果。
測(cè)試說(shuō)明:
試樣放置在一個(gè)封閉的腔室中,與水平面成65°至75°的夾角,待測(cè)一側(cè)朝上。鹽霧階段用1%氯化鈉溶液(pH 6.5至7.2)進(jìn)行,以2.0至4.0ml/80cm2/小時(shí)的速率落在樣品上。
一個(gè)完整的測(cè)試周期為7天,包括:
循環(huán)A、B、C為多級(jí)循環(huán),溫度范圍為-15℃~ +50℃,濕度范圍為50% ~ 95%。
典型的測(cè)試持續(xù)時(shí)間是六個(gè)完整的測(cè)試周期。
Q-FOG CRH可控溫濕度循環(huán)腐蝕鹽霧箱可通過使用空氣預(yù)調(diào)節(jié)器、鼓風(fēng)機(jī)模塊和霧化加濕噴嘴,可使箱內(nèi)的相對(duì)濕度和溫度逐步上升至并保持在一個(gè)設(shè)定的值。通過使用創(chuàng)新的空氣預(yù)調(diào)節(jié)器來(lái)實(shí)現(xiàn)全面的可變濕度控制。

在Q-FOG CRH可控溫濕度循環(huán)腐蝕鹽霧箱中運(yùn)行DIN 55635測(cè)試,需要進(jìn)行以下的參數(shù)設(shè)置:
| Step | Function | Chamber Air Temp | RH (%) | Step Time (hh:mm) | Ramp | Ramp Time (hh:mm) |
| 1 | RH | 25 | 70 | 6:00 | Linear | 3:00 |
| 2 | RH | 50 | 70 | 7:00 | Linear | 5:00 |
| 3 | RH | 50 | 90 | 5:00 | Linear | 4:00 |
| 4 | RH | 50 | 95 | 2:00 | Linear | 1:00 |
| 5 | 35 | 95 | 4:00 | Linear | 4:00 | |
| 6 | Fog | 35 | 3:00 | |||
| 7 | RH | 50 | 88 | 2:00 | Linear | 2:00 |
| 8 | RH | 50 | 50 | 7:00 | Linear | 6:00 |
| 9 | RH | 50 | 70 | 1:00 | Linear | 1:00 |
| 10 | RH | 50 | 90 | 5:00 | Linear | 4:00 |
| 11 | RH | 50 | 95 | 2:00 | Linear | 1:00 |
| 12 | RH | 35 | 95 | 4:00 | Linear | 4:00 |
| 13 | RH | 50 | 70 | 5:00 | Linear | 5:00 |
| 14 | RH | 50 | 80 | 1:00 | Linear | 1:00 |
| 15 | RH | 50 | 90 | 3:00 | Linear | 2:00 |
| 16 | RH | 50 | 95 | 2:00 | Linear | 1:00 |
| 17 | RH | 35 | 95 | 4:00 | Linear | 4:00 |
| 18 | Fog | 35 | 3:00 | |||
| 19 | RH | 50 | 88 | 2:00 | Linear | 2:00 |
| 20 | RH | 50 | 50 | 7:00 | Linear | 6:00 |
| 21 | RH | 50 | 70 | 1:00 | Linear | 1:00 |
| 22 | RH | 50 | 90 | 5:00 | Linear | 4:00 |
| 23 | RH | 50 | 95 | 2:00 | Linear | 1:00 |
| 24 | RH | 35 | 95 | 4:00 | Linear | 4:00 |
| 25 | Subcycle (See Notes) | |||||
| 26 | RH | 25 | 70 | 6:00 | Linear | 3:00 |
| 27 | RH | 50 | 70 | 7:00 | Linear | 5:00 |
| 28 | RH | 50 | 90 | 5:00 | Linear | 4:00 |
| 29 | RH | 50 | 95 | 2:00 | Linear | 1:00 |
| 30 | RH | 35 | 95 | 4:00 | Linear | 4:00 |
| 31 | Fog | 35 | ||||
| 32 | RH | 50 | 88 | 2:00 | Linear | 2:00 |
| 33 | 50 | 50 | 7:00 | Linear | 6:00 | |
| 34 | RH | 50 | 70 | 1:00 | Linear | 1:00 |
| 35 | RH | 50 | 90 | 5:00 | Linear | 4:00 |
| 36 | RH | 50 | 95 | 2:00 | Linear | 1:00 |
| 37 | RH | 35 | 95 | 4:00 | Linear | 4:00 |
| 38 | Final Step - Go To Step 1 |
與本文關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品:


