
CM-512m3A多角度分光測色計一次可進行三個角度測量,包括25°、45°、75°,這款測色計主要是用于金屬的色彩檢測管理。
隨著顏色的逐漸豐富,那在物質生產(chǎn)過程中,如果對產(chǎn)品的顏色進行管理控制,那么很容易導致色差的產(chǎn)生,那么如何更準確評判顏色、評估色差,這就需要用到測色計。當然目前測色計的應用已經(jīng)很廣泛,各種品牌型號的測色計,功能特點也不一樣。
在汽車外殼涂裝的金屬漆/珠光漆或者汽車內部裝飾織物中,又有照明角度不同,顏色也隨之變化,因此需要用到多角度分光測色計。
1、 中文操作界面
2、 多角度:可一次同時測量3個角度(25°、45°、75°)。
3、 環(huán)形照明:測量時以環(huán)形18個方向照射,不受測量器朝向的影響。
4、 顯示線形圖:圖形顯示功能,即使在生產(chǎn)現(xiàn)場等沒有電腦的地方也可以很方便地進行色彩調整。
5、 不含活動部件:因此極堅固耐用。
6、 數(shù)據(jù)傳輸:紅外線將數(shù)據(jù)傳輸至外部計算機。

| 照明/受光系統(tǒng) | 三角度環(huán)型照明/單角度垂直接收照明:25°、45°、75°受光:0° |
|---|---|
| 傳感器 | 硅光二極管陣列 |
| 測量波長范圍 | 400nm~700nm |
| 測量波長間隔 | 20nm |
| 反射率測量范圍 | 25°:0~300%,45°及75°:0~200%分辨率:0.01% |
| 照明光源 | 脈沖氙燈×3 |
| 盡可能小測量間隔 | 3秒(23°C時測量白色校正板) |
| 測量/照明口徑 | Φ12mm/Φ20mm |
| 重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.3%以內 色度值:標準偏差?E*ab0.05以內 |
| 語言模式 | 簡體中文、英語 |
| 標準觀察者 | 2°視角、10°視角 |
| 觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 |
| 顯示內容 | 色度值:L*a*b*、L*C*h 色差值:Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*h*)、ΔE*ab CMC (l:c)、ΔE00 (CIE 2000) 其他:FF值、折線圖 |
| 內存 | 440組(全部標準及樣品數(shù)據(jù)) |
| 端口 | RS-232C |
| 電源 | 4節(jié)AA堿性或鎳氫電池、交流適配器 |
| 操作溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露 |
| 儲存溫濕度范圍 | -20~45°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露 |
| 尺寸(長×寬×高) | 164 × 115 × 257mm |
| 重量 | 約1.4Kg(不包括電池) |
| 標準配件 | 白色校正板CM-A138 外箱CM-A64 手帶CM-A137 手柄CM-A43 RS-232C連接線IF-A12 電源適配器AC-A308 5號電池×4 用戶校準軟件CM-S20w |
| 可選配件 | 零位校正盒CM-A32, 附屬按鍵CM-A23,RS-232C連接線IF-A13, 色彩管理軟件CM-S100w |



